2013年鄭州市衛生系統醫務人員技能比武《失能老人病床整理》操作成績公示
文字大?。?a href="javascript:void(0)" onclick="Kunyi.ts('DIVContent', 0)">

發布日期:2013/10/19 來源:鄭州市第七人民醫院
2013年鄭州市衛生系統醫務人員技能比武
《失能老人病床整理》操作成績公示
序號 | 選手姓名 | 成績 | 序號 | 選手姓名 | 成績 |
01 | 申秋娟 | 78.77 | 17 | 解 璐 | 93.47 |
02 | 梁偉麗 | 81.00 | 18 | 李會娟 | 84.70 |
03 | 牛新霞 | 82.47 | 19 | 黃 倩 | 88.50 |
04 | 韓永媛 | 83.10 | 20 | 于 冰 | 82.67 |
05 | 王亞平 | 82.00 | 21 | 王巧麗 | 81.17 |
06 | 蘇紅玉 | 80.67 | 22 | 王 艷 | 88.37 |
07 | 呂金紅 | 77.07 | 23 | 張 靜 | 75.80 |
08 | 王 曉 | 76.80 | 24 | 畢志婷 | 88.87 |
09 | 秦 曼 | 88.47 | 25 | 王辰瑩 | 80.97 |
10 | 蔡琳旭 | 88.13 | 26 | 李珍珍 | 82.53 |
11 | 崔靜雅 | 86.23 | 27 | 陳麗萍 | 81.87 |
12 | 高亞男 | 83.60 | 28 | 王曉婉 | 85.80 |
13 | 張麗娟 | 81.83 | 29 | 王之俊 | 92.47 |
14 | 劉桂敏 | 81.63 | 30 | 劉瑩瑩 | 93.84 |
15 | 樊萍萍 | 88.83 | 31 | 馬美杰 | 76.17 |
16 | 王會靜 | 78.03 | 32 | 陳麗娟 | 87.73 |
技能競賽辦公室
2013年10月18日